
相关文章
Related articles

在线咨询
联系电话:021-60540418
ABB断路器VD4,ABB真空断路器VD4/CX 12.06.25, 额定电压12kv,额定电流630A,分断能力25ka。外形尺寸:632*503*664mm,采用真空灭弧室和新一代绝缘材料的浇注式固封极柱,以及功能模块化设计的操动机构,中压开关VD4/CX 12.06.32符合GB/T 1984和IEC 62271-100以及其他主要工业化的相关标准,广泛应用于公共设施、工业、交通运输、建筑等配电领域。

ABB断路器VD4/CX 12.12.25 真空断路器正常使用条件:
一. 周围空气温度:
• 值:+40 ℃
• 24小时内平均值不大于:+35 ℃
• 值(户内):-15 ℃ 1)
二. 湿度
• 24小时内测得的相对湿度平均值不超过:95%
• 24小时内测得的水蒸气压力平均值不超过:2.2 kPa
• 1个月内测得的相对湿度平均值不超过:90%
• 1个月内测得的水蒸气压力平均值不超过:1.8 kPa
三. 海拔
海拔高度≤1,000 m。
四. 抗震性能
震烈度不超过8级。
五.环境保护程序
VD4/CX 12.06.25 P150 110NST
VD4/CX 12.06.25 P150 220NST
VD4/CX 12.06.25 P210 110NST
VD4/CX 12.06.25 P210 220NST
VD4/CX 12.06.32 P150 110NST
VD4/CX 12.06.32 P150 220NST
VD4/CX 12.06.32 P210 110NST
VD4/CX 12.06.32 P210 220NST
VD4/CX 12.12.25 P150 110NST
VD4/CX 12.12.25 P150 220NST
VD4/CX 12.12.25 P210 110NST
VD4/CX 12.12.25 P210 220NST
VD4/CX 12.12.32 P150 110NST
VD4/CX 12.12.32 P210 220NST
VD4/CX 12.12.40 P210 110NST
VD4/CX 12.12.40 P210 220NST
VD4/CX 12.12.40 P275 110NST
VD4/CX 12.12.40 P275 220NST
VD4/CX 12.16.25 P210 110NST
VD4/CX 12.16.25 P210 220NST
VD4/CX 12.16.25 P275 110NST
VD4/CX 12.16.25 P275 220NST
VD4/CX 12.16.32 P210 110NST
VD4/CX 12.16.32 P210 220NST
VD4/CX 12.16.32 P275 110NST
VD4/CX 12.16.32 P275 220NST
VD4/CX 12.16.40 P210 110NST
VD4/CX 12.16.40 P210 220NST
VD4/CX 12.16.40 P275 110NST
VD4/CX 12.16.40 P275 220NST
VD4/CX 12.20.25 P210 110NST
VD4/CX 12.20.25 P210 220NST
VD4/CX 12.20.25 P275 110NST
VD4/CX 12.20.25 P275 220NST
VD4/CX 12.20.32 P210 110NST
VD4/CX 12.20.32 P210 220NST
VD4/CX 12.20.32 P275 110NST
VD4/CX 12.20.32 P275 220NST
VD4/CX 12.20.40 P210 110NST
VD4/CX 12.20.40 P210 220NST
VD4/CX 12.20.40 P275 110NST
VD4/CX 12.20.40 P275 220NST
VD4/CX 12.25.25 P275 110NST
VD4/CX 12.25.25 P275 220NST
VD4/CX 12.25.32 P275 110NST
VD4/CX 12.25.32 P275 220NST
VD4/CX 12.25.40 P275 110NST
VD4/CX 12.25.40 P275 220NST
VD4/CX 12.32.25 P275 110NST
VD4/CX 12.32.25 P275 220NST
VD4/CX 12.32.32 P275 110NST
VD4/CX 12.32.32 P275 220NST
VD4/CX 12.32.40 P275 110NST
VD4/CX 12.32.40 P275 220NST
VD4/CX 12.40.25 P275 110NST
VD4/CX 12.40.25 P275 220NST
VD4/CX 12.40.32 P275 110NST
VD4/CX 12.40.32 P275 220NST
VD4/CX 12.40.40 P275 110NST
VD4/CX 12.40.40 P275 220NST
Copyright © 2025 上海一朔电气科技有限公司版权所有 备案号:沪ICP备2024045722号-2 技术支持:仪表网