
相关文章
Related articles



在线咨询
联系电话:021-60540418
ABB惯量伺服电机 BSM50N-233AA:
ABB伺服产品可为包装、纺织、印刷、食品饮料、电子电工等众多工业应用提供广泛的运动控制和机械控制解决方案。凭借公司的全球业务网络及专业的技术能力,我们帮助系统集成商、原始设备制造商和机器制造商降低能耗,延长设备正常工作时间,更大限度的降低维护成本,从而提高生产率。
伺服解决方案
ABB提供丰富的伺服产品,通过驱动器和电机的灵活匹配,针对机械自动化提供完整的运动控制解决方案。我们的主要产品有:
伺服驱动器
伺服电机

ABB惯量伺服电机 BSM50N-233AA:
| Type | v/1000rpm | 连续电流 (A) | 3000rpm时 额定功率(kW) | 连续扭矩 (NM) |
| 产品型号 | ||||
| BSM50N-133AA | 33 | 1.49 | 0.14 | 0.45 |
| BSM50N-175AA | 75 | 0.79 | 0.14 | 0.45 |
| BSM50N-233AA | 33 | 2.80 | 0.28 | 0.90 |
| BSM50N-275AA | 75 | 1.40 | 0.28 | 0.90 |
| BSM50N-333AA | 33 | 4.50 | 0.43 | 1.36 |
| BSM50N-375AA | 75 | 2.30 | 0.43 | 1.36 |
| BSM63N-133AA | 33 | 2.10 | 0.24 | 0.77 |
| BSM63N-150AA | 50 | 1.80 | 0.24 | 0.77 |
| BSM63N-175AA | 75 | 1.00 | 0.24 | 0.77 |
| BSM63N-233AA | 33 | 3.90 | 0.46 | 1.47 |
| BSM63N-250AA | 50 | 2.70 | 0.46 | 1.47 |
| BSM63N-275AA | 75 | 1.90 | 0.46 | 1.47 |
| BSM63N-333AA | 33 | 6.00 | 0.66 | 2.09 |
| BSM63N-350AA | 50 | 4.00 | 0.66 | 2.09 |
| BSM63N-375AA | 75 | 2.80 | 0.66 | 2.09 |
| BSM80N-133AA | 33 | 4.70 | 0.52 | 1.65 |
| BSM80N-150AA | 50 | 3.00 | 0.52 | 1.65 |
| BSM80N-175AA | 75 | 2.10 | 0.52 | 1.65 |
| BSM80N-233AA | 33 | 8.70 | 1.01 | 3.20 |
| BSM80N-250AA | 50 | 5.60 | 1.01 | 3.20 |
| BSM80N-275AA | 75 | 3.90 | 1.01 | 3.20 |
| BSM80N-333AA | 33 | 12.90 | 1.42 | 4.52 |
| BSM80N-350AA | 50 | 8.20 | 1.42 | 4.52 |
| BSM80N-375AA | 75 | 5.20 | 1.42 | 4.52 |
| BSM90N-175AA | 75 | 7.80 | 1.88 | 6.00 |
| BSM90N-1150AA | 150 | 4.10 | 1.88 | 6.00 |
| BSM90N-1250AA | 250 | 2.60 | 1.88 | 6.00 |
| BSM90N-275AA | 75 | 11.60 | 3.14 | 10.00 |
| BSM90N-2150AA | 150 | 6.10 | 3.14 | 10.00 |
| BSM90N-2250AA | 250 | 4.30 | 3.14 | 10.00 |
| BSM90N-375AA | 75 | 19.00 | 4.18 | 13.30 |
| BSM90N-3150AA | 150 | 8.64 | 4.18 | 13.30 |
| BSM90N-3250AA | 250 | 5.59 | 4.18 | 13.30 |
| BSM100N-1150AA | 150 | 9.40 | 4.40 | 14.00 |
| BSM100N-1250AA | 250 | 5.90 | 4.40 | 14.00 |
| BSM100N-2150AA | 150 | 15.50 | 7.23 | 23.00 |
| BSM100N-2250AA | 250 | 9.90 | 7.23 | 23.00 |
| BSM100N-3150AA | 150 | 21.00 | 10.68 | 34.00 |
| BSM100N-3250AA | 250 | 14.70 | 10.68 | 34.00 |
| BSM100N-4150AA | 150 | 26.90 | 12.57 | 40.00 |
| BSM100N-4250AA | 250 | 16.80 | 12.57 | 40.00 |
Copyright © 2026 上海一朔电气科技有限公司版权所有 备案号:沪ICP备2024045722号-2 sitemap.xml